世界标准时间图标

世界标准时间

现在(格林威治)世界时间:2024-11-21 05:15:11

全球热门城市时间

地区 时间 时区
北京 2024-11-21 13:15:11 GMT +8
莫斯科 2024-11-21 08:15:11 GMT +3
首尔 2024-11-21 14:15:11 GMT +9
伊斯坦布尔 2024-11-21 08:15:11 GMT +3
东京 2024-11-21 14:15:11 GMT +9
开罗 2024-11-21 07:15:11 GMT +2

亚洲

欧洲

非洲

南美洲

北美洲

大洋洲

世界地图

世界地图